計測の仕組み
1条件付きの購買相談を設計
「敏感肌に使える」「子供と一緒に使える」「ウォータープルーフで」── 実際の買い物と同じ聞き方の質問(プロンプト)をあらかじめ用意します。
2Web検索を有効にしたAIへ毎日質問
Claude・Geminiに同じ質問を毎日送信します。AIが実際にWeb検索を行ったかも記録し、検索した回答だけを集計の分母にします。
3推薦を商品(SKU)単位で記録
どの商品が・何位で・どんな理由で推薦されたかを毎日保存し、推薦率・Top1率・平均順位を集計します。
AI Shelf Ranking ── 日焼け止めのAI推薦ランキング
直近30日間の実測。タブでAIごとの推薦傾向に切り替えられます。
実測期間: 2026-08-30 〜 2026-09-02。ALL は計測対象AI全体の合算です。推薦率 = 期間内の有効回答(Web検索を実際に行った回答のみ)のうち、その商品が推薦された割合。 括弧内は 推薦回数/有効回答数。 有効回答が10件未満の期間は割合を出さず、実数(推薦回数 / 有効回答数)で表示します —— 分母が小さいと1回の言及で割合が大きく動くためです。 AIの回答は日々変動します。
ブランド別のAI推薦実測
計測対象の商品を持つ32ブランドです(名前順)。 各ブランドのページで、推薦された回答数・1位回数・ AIが挙げた理由・引用された媒体を、分母と計測期間つきで公開しています。
計測している質問と現在のリーダー
実際の購買相談に近い条件付きの質問群です。「リーダー」は直近30日間で推薦率が最も高かった商品を指します。
| 質問(プロンプト) | 条件 | 計測できた日数 | リーダー(直近30日) |
|---|---|---|---|
| 「日焼け止めのおすすめを教えてください」 | 全般 | 30日中4日計測・有効回答5件 | アネッサ パーフェクトUV スキンケアミルク NA3件 / 5件 |
| 「敏感肌でも使える日焼け止めのおすすめを教えてください」 | 敏感肌 | 30日中4日計測・有効回答6件 | ミノン UVマイルドミルク5件 / 6件 |
| 「子供と一緒に使える日焼け止めのおすすめはありますか?」 | 子供と一緒に使える | 30日中4日計測・有効回答6件 | ママ&キッズ UVライトベール4件 / 6件 |
| 「白浮きしない顔用の日焼け止めのおすすめを教えて」 | 日常用 | 30日中4日計測・有効回答6件 | ニベアUV ディープ プロテクト&ケア ジェル2件 / 6件 |
| 「海やプールで使えるウォータープルーフの日焼け止めを教えてください」 | 海・レジャー | 30日中4日計測・有効回答6件 | アネッサ パーフェクトUV スキンケアミルク NA4件 / 6件 |
| 「日焼け止めの人気ランキングTOP5を教えて」 | 全般 | 30日中4日計測・有効回答6件 | アネッサ パーフェクトUV スキンケアミルク NA3件 / 6件 |
| 「石鹸で落とせる日焼け止めのおすすめを教えてください」 | 石鹸で落ちる | 30日中4日計測・有効回答6件 | スキンアクア トーンアップUV エッセンス2件 / 6件 |
| 「2000円以下で買えるおすすめの日焼け止めはありますか?」 | 2000円以下 | 30日中4日計測・有効回答6件 | ビオレUV アクアリッチ ウォータリーエッセンス5件 / 6件 |
| 「化粧下地としても使える日焼け止めのおすすめを教えて」 | 化粧下地兼用 | 30日中4日計測・有効回答5件 | ラ ロッシュ ポゼ UVイデア XL プロテクショントーンアップ ローズ4件 / 5件 |
| 「メンズ向けの日焼け止めのおすすめを教えてください」 | メンズ | 30日中4日計測・有効回答6件 | アネッサ パーフェクトUV スキンケアミルク NA4件 / 6件 |
| 「ノンケミカル(紫外線吸収剤不使用)の日焼け止めのおすすめはありますか?」 | ノンケミカル | 30日中4日計測・有効回答6件 | キュレル 潤浸保湿 UVローション2件 / 6件 |
| 「SPF50+の日焼け止めでおすすめを教えてください」 | 高SPF | 30日中4日計測・有効回答6件 | スキンアクア スーパーモイスチャージェル3件 / 6件 |
| 「敏感肌の子供にも使える低刺激な日焼け止めはありますか?」 | 子供と一緒に使える | 30日中2日計測・有効回答2件 | ママ&キッズ UVライトベール1件 / 2件 |
| 「毎日の通勤や買い物にちょうどいい日焼け止めを教えてください」 | 日常用 | 30日中2日計測・有効回答2件 | ビオレUV アクアリッチ ウォータリーホールドクリーム1件 / 2件 |
| 「プチプラで優秀な日焼け止めを教えて」 | プチプラ | 30日中2日計測・有効回答2件 | ビオレUV アクアリッチ ウォータリーエッセンス2件 / 2件 |
| 「ドラッグストアで買えるおすすめの日焼け止めはありますか?」 | プチプラ | 30日中2日計測・有効回答2件 | ニベアUV ディープ プロテクト&ケア ジェル2件 / 2件 |
| 「白浮きせずトーンアップできる日焼け止め下地を教えてください」 | 化粧下地兼用 | 30日中2日計測・有効回答2件 | ラ ロッシュ ポゼ UVイデア XL プロテクショントーンアップ1件 / 2件 |
| 「汗や水に強い日焼け止めの人気ランキングを教えて」 | ウォータープルーフ | 30日中2日計測・有効回答2件 | アネッサ パーフェクトUV スキンケアミルク NA2件 / 2件 |
| 「3000円以下でおすすめの日焼け止めを教えてください」 | 3000円以下 | 30日中2日計測・有効回答2件 | アリィー クロノビューティ ジェルUV EX2件 / 2件 |
| 「赤ちゃんにも使える日焼け止めはありますか?」 | 子供と一緒に使える | 30日中2日計測・有効回答2件 | ミノン UVマイルドミルク2件 / 2件 |
| 「敏感肌向けの日焼け止めの人気ランキングを教えて」 | 敏感肌 | 30日中2日計測・有効回答2件 | ラ ロッシュ ポゼ UVイデア XL プロテクショントーンアップ2件 / 2件 |
| 「ベタつかないさらさらの日焼け止めを教えてください」 | 日常用 | 30日中2日計測・有効回答2件 | ビオレUV アクアリッチ ウォータリーエッセンス1件 / 2件 |
| 「ジェルタイプとミルクタイプの日焼け止めはどちらがいいですか?おすすめも教えてください」 | 全般 | 30日中2日計測・有効回答2件 | スキンアクア スーパーモイスチャージェル2件 / 2件 |
| 「スポーツやアウトドアで焼けない日焼け止めを教えてください」 | 海・レジャー | 30日中2日計測・有効回答2件 | アネッサ パーフェクトUV スキンケアミルク NA2件 / 2件 |
| 「メンズにおすすめの白浮きしない日焼け止めはありますか?」 | メンズ | 30日中2日計測・有効回答2件 | アネッサ パーフェクトUV スキンケアミルク NA1件 / 2件 |
| 「顔にも体にも使える日焼け止めのおすすめを教えて」 | 日常用 | 30日中2日計測・有効回答2件 | ビオレUV アスリズム スキンプロテクトエッセンス1件 / 2件 |
| 「5000円以下で買える高機能な日焼け止めのおすすめは?」 | 5000円以下 | 30日中2日計測・有効回答2件 | アネッサ パーフェクトUV スキンケアジェル NB1件 / 2件 |
| 「化粧下地兼用の日焼け止めの人気ランキングを教えて」 | 化粧下地兼用 | 30日中2日計測・有効回答2件 | ラ ロッシュ ポゼ UVイデア XL プロテクショントーンアップ ローズ1件 / 2件 |
| 「ノンケミカルなのにSPF50+の日焼け止めはありますか?」 | ノンケミカル | 30日中2日計測・有効回答2件 | ビオレUV アクアリッチ ウォータリーホールドクリーム1件 / 2件 |
| 「石鹸で落とせて子供と一緒に使える日焼け止めを教えてください」 | 子供と一緒に使える | 30日中2日計測・有効回答2件 | ニベアUV ウォータージェル こども用 SPF381件 / 2件 |
| 「敏感肌でヒリヒリしやすいのですが、しみない日焼け止めはありますか?」 | 敏感肌 | 30日中2日計測・有効回答2件 | キュレル 潤浸保湿 UVローション1件 / 2件 |
| 「日焼け止めを塗ると肌が荒れてしまいます。どんなものを選べばいいですか?」 | 敏感肌 | 30日中2日計測・有効回答2件 | dプログラム アレルバリア エッセンス N2件 / 2件 |
| 「海水浴やプールでも落ちにくい日焼け止めのおすすめを教えて」 | 海・レジャー | 30日中2日計測・有効回答2件 | アネッサ パーフェクトUV スキンケアミルク NA2件 / 2件 |
| 「日常使いならSPFはどのくらい必要ですか?おすすめの日焼け止めも教えてください」 | 日常用 | 30日中2日計測・有効回答2件 | 計測準備中 |
| 「メンズ用と女性用の日焼け止めに違いはありますか?男性向けのおすすめも教えてください」 | メンズ | 30日中2日計測・有効回答2件 | アネッサ パーフェクトUV スキンケアミルク NA1件 / 2件 |
| 「2000円以下で買える敏感肌向けの日焼け止めはありますか?」 | 2000円以下 | 30日中2日計測・有効回答2件 | キュレル 潤浸保湿 UVエッセンス2件 / 2件 |
| 「ウォータープルーフの日焼け止めは石鹸で落とせますか?落とせるおすすめも教えてください」 | 石鹸で落ちる | 30日中1日計測・有効回答2件 | 計測準備中 |
| 「顔がテカりやすいのですが、皮脂に強い日焼け止めを教えてください」 | 脂性肌 | 30日中1日計測・有効回答2件 | 計測準備中 |
| 「乾燥肌でも使える保湿力の高い日焼け止めのおすすめは?」 | 乾燥肌 | 30日中1日計測・有効回答2件 | クレ・ド・ポー ボーテ クレームUV n1件 / 2件 |
| 「子供用の日焼け止めの人気ランキングを教えて」 | 子供と一緒に使える | 30日中1日計測・有効回答1件 | ママ&キッズ UVライトベール1件 / 1件 |
| 「敏感肌でも使える化粧下地兼用の日焼け止めはありますか?」 | 化粧下地兼用 | 30日中1日計測・有効回答1件 | エリクシール デーケアレボリューション トーンアップ SP+ aa1件 / 1件 |
| 「SPF50+とSPF30の日焼け止め、普段使いならどちらがいいですか?おすすめも教えてください」 | 高SPF | 30日中1日計測・有効回答1件 | コスメデコルテ サンシェルター マルチ プロテクション トーンアップCC1件 / 1件 |
| 「レジャー用に3000円以下で買えるウォータープルーフの日焼け止めはありますか?」 | 3000円以下 | 30日中1日計測・有効回答1件 | ビオレUV アクアリッチ ウォータリーエッセンス1件 / 1件 |
| 「40代におすすめの日焼け止めを教えてください」 | 40代 | 30日中1日計測・有効回答1件 | ラ ロッシュ ポゼ UVイデア XL プロテクショントーンアップ1件 / 1件 |
| 「スティックタイプの日焼け止めでおすすめはありますか?」 | スティック | 30日中1日計測・有効回答1件 | 計測準備中 |
| 「スプレータイプの日焼け止めのおすすめを教えて」 | スプレー | 30日中1日計測・有効回答1件 | 計測準備中 |
| 「外出先で塗り直しがラクな日焼け止めのおすすめを教えてください」 | 日常用 | 30日中1日計測・有効回答1件 | ETVOS ミネラルUVパウダー1件 / 1件 |
| 「メンズ向けでベタつかない日焼け止めを3000円以下で教えてください」 | メンズ | 30日中1日計測・有効回答1件 | アリィー クロノビューティ ジェルUV EX1件 / 1件 |
| 「シミ予防を重視するならどんな日焼け止めがいいですか?おすすめも教えてください」 | シミ予防 | 30日中1日計測・有効回答1件 | オルビス リンクルブライトUVプロテクター N1件 / 1件 |
| 「敏感肌でも安心して使えるノンケミカル日焼け止めのランキングを教えて」 | ノンケミカル | 30日中1日計測・有効回答1件 | キュレル 潤浸保湿 UVエッセンス1件 / 1件 |
| 「デパコスの日焼け止めでおすすめはどれですか?」 | デパコス | 30日中1日計測・有効回答1件 | SUQQU プロテクティング デイ クリーム1件 / 1件 |
| 「無香料の日焼け止めを探しています。おすすめはありますか?」 | 無香料 | 30日中1日計測・有効回答1件 | キュレル 潤浸保湿 UVエッセンス1件 / 1件 |
| 「たっぷり使える大容量でコスパの良い日焼け止めを教えてください」 | コスパ | 30日中1日計測・有効回答1件 | 計測準備中 |
| 「敏感肌の子供と一緒に使えて石鹸で落とせる日焼け止めを教えてください」 | 子供と一緒に使える | 30日中1日計測・有効回答1件 | 計測準備中 |
| 「20代におすすめの日焼け止めを教えてください」 | 20代 | 30日中1日計測・有効回答1件 | アネッサ パーフェクトUV スキンケアミルク NA1件 / 1件 |
| 「うっかり日焼けを防ぐために毎日使える日焼け止めのおすすめは?」 | 日常用 | 30日中1日計測・有効回答1件 | ラ ロッシュ ポゼ UVイデア XL プロテクショントーンアップ1件 / 1件 |
| 「旅行やリゾートで使う日焼け止めのおすすめを教えてください」 | 海・レジャー | 30日中1日計測・有効回答1件 | アネッサ パーフェクトUV スキンケアミルク NA1件 / 1件 |
| 「敏感肌向けの日焼け止めと子供向けの日焼け止めは何が違いますか?それぞれのおすすめも教えてください」 | 敏感肌 | 30日中1日計測・有効回答1件 | ママ&キッズ UVライトベール1件 / 1件 |
「計測できた日数」は、その質問を実際にAIへ送れた日数の実測です。 質問によって送信の頻度が違うほか、AIの応答が得られなかった日は数に入りません。 リーダーの分母はその質問への有効回答だけなので、10件未満の質問では割合を出さず、実数(推薦回数 / 有効回答数)で表示します。 リーダーはAIの回答の観測結果であり、商品の品質評価ではありません。
AIが挙げた推薦理由の傾向
AIが各商品に添えた推薦理由の文面を、あらかじめ定義した理由タグで機械的に分類した集計です(直近30日)。
AI推薦を支える情報源
AIが回答の根拠として挙げた情報源を、媒体ごとに集計しています(直近30日)。どの媒体が推薦を支えているかを読み取る手がかりになります。
| 情報源 | 種別 | 引用した回答数 | シェア |
|---|---|---|---|
| my-best.com | 比較メディア | 28回答 | 19.6% |
| cosme.net | 公式サイト | 23回答 | 16.1% |
| lipscosme.com | 口コミ・レビュー | 23回答 | 16.1% |
| 360life.shinyusha.co.jp | 比較メディア | 22回答 | 15.4% |
| maquia.hpplus.jp | メディア記事 | 20回答 | 14.0% |
| カラリア | その他 | 20回答 | 14.0% |
| biteki.com | メディア記事 | 18回答 | 12.6% |
| i-voce.jp | メディア記事 | 15回答 | 10.5% |
| note | SNS・UGC | 11回答 | 7.7% |
| ミツケヨ | その他 | 10回答 | 7.0% |
| マツキヨココカラ | EC | 9回答 | 6.3% |
| Yahoo!ショッピング | その他 | 8回答 | 5.6% |
実測期間: 2026-08-30 〜 2026-09-02。期間内に抽出できた引用207件を分母にしています。引用した回答数は、その情報源を根拠として挙げたAI回答の数です。シェアはこれを期間内の有効回答数(Web検索を実行して答えた回答)で割った割合です。 AIによっては媒体名だけを挙げてURLを示さないことがあり、その場合はリンクを付けていません。
AI推薦と媒体掲載の対応
AIが推薦した回数と、AIが引用した媒体にその商品が載っているかを並べています。 どちらも実測値で、因果を示すものではありません。
| 商品 | AI推薦回数 | 掲載媒体数 | 掲載が確認できた媒体 |
|---|---|---|---|
| アネッサ パーフェクトUV スキンケアミルク NA | 29回 | 1 | coloria.jp |
| ビオレUV アクアリッチ ウォータリーエッセンス | 22回 | 1 | my-best.com |
| ミノン UVマイルドミルク | 19回 | 1 | coloria.jp |
| ラ ロッシュ ポゼ UVイデア XL プロテクショントーンアップ | 18回 | 3 | 360life.shinyusha.co.jp / biteki.com / i-voce.jp |
| アリィー クロノビューティ ジェルUV EX | 16回 | 2 | coloria.jp / i-voce.jp |
| スキンアクア スーパーモイスチャージェル | 14回 | 1 | customlife.co.jp |
| スキンアクア トーンアップUV エッセンス | 11回 | 3 | 360life.shinyusha.co.jp / coloria.jp / i-voce.jp |
| ラ ロッシュ ポゼ UVイデア XL プロテクショントーンアップ ローズ | 11回 | 0 | 取得済みページでは確認できず |
| ニベアUV ディープ プロテクト&ケア ジェル | 9回 | 1 | coloria.jp |
| アネッサ パーフェクトUV スキンケアジェル NB | 8回 | 2 | coloria.jp / i-voce.jp |
| アネッサ パーフェクトUV マイルドミルク NA | 8回 | 2 | coloria.jp / i-voce.jp |
| ママ&キッズ UVライトベール | 8回 | 1 | 360life.shinyusha.co.jp |
| ミノン UVマイルドジェル | 7回 | 2 | 360life.shinyusha.co.jp / i-voce.jp |
| キュレル 潤浸保湿 UVローション | 7回 | 1 | coloria.jp |
| ビオレUV アクアリッチ ウォータリーホールドクリーム | 6回 | 3 | biteki.com / i-voce.jp / my-best.com |
| キュレル 潤浸保湿 UVエッセンス | 6回 | 1 | i-voce.jp |
| ビオレUV アスリズム スキンプロテクトエッセンス | 5回 | 1 | coloria.jp |
| dプログラム アレルバリア エッセンス N | 5回 | 0 | 取得済みページでは確認できず |
| コスメデコルテ AQ アブソリュート UV プロテクション ブライトニング & リンクル | 5回 | 0 | 取得済みページでは確認できず |
| エリクシール デーケアレボリューション トーンアップ BE+ ca | 4回 | 2 | 360life.shinyusha.co.jp / i-voce.jp |
AIが引用したURLのうち245/98件を取得し、94媒体を調べた時点の集計です。 掲載の確認はページ本文と構造化データに商品名が見つかるかで判定しており、 取得できなかったページ(robots.txt による拒否を含む)の掲載はここに含まれません。
データについて
- Web検索を有効にしたAI(Claude・Gemini)に同じ質問を毎日送信し、回答をそのまま記録しています。AIが実際にWeb検索を行った回答のみを集計の分母にしています。
- 推薦率は有効回答のうちその商品が推薦された割合、Top1率は最初(1位)に挙げられた割合、平均順位は推薦された際の順位の平均です。
- AIの回答は日々変動します。本ページの数値は表示された実測期間における観測値であり、将来の回答内容を保証するものではありません。
- 本データはAIの出力傾向の記録であり、各商品の品質・効果・安全性を評価・保証するものではありません。
ブランド単位のAI言及シェアはAI検索ランキング(56業界)で、計測対象カテゴリの一覧はAI推薦インテリジェンスで公開しています。
無料AIO診断 ── 30秒
あなたのブランドはAIに推薦されているか
URLを入力するだけで、AI検索での現在の言及状況を確認できます。登録不要です。
無料でAIO診断する