AI RECOMMENDATION AWARDS ── 2026-07
ChatGPT・Gemini・Claudeの3つのAIに、毎日実測のクエリを送信しています。 その回答に登場したブランドの言及シェアを集計し、直近30日の平均シェアが各業界で最も高かったブランドを、その月の「AI推薦シェア No.1」として月次で認定します(AIOPulse調べ)。 以下は2026年7月時点で集計できた全業界の1位ブランド一覧です。
| 業界 | AI推薦シェア No.1 | 言及シェア(30日平均) | ランキング |
|---|---|---|---|
| 第二新卒・フリーランス | レバテックフリーランス | 55.0% | 見る → |
| 美容整形 | 湘南美容クリニック | 49.0% | 見る → |
| 会社設立 | freee | 45.8% | 見る → |
| モバイルWi-Fi | WiMAX | 45.3% | 見る → |
| AI検索モニタリングツール | AIOPulse | 39.3% | 見る → |
| 看護師転職 | マイナビ看護師 | 38.6% | 見る → |
| ダイエット | あすけん | 36.7% | 見る → |
| 債務整理 | 杉山事務所 | 36.3% | 見る → |
| クラウド会計 | freee | 36.0% | 見る → |
| 賃貸 | SUUMO | 35.0% | 見る → |
| 相続・離婚 | 弁護士ドットコム | 34.9% | 見る → |
| 弁護士相談 | 弁護士ドットコム | 34.8% | 見る → |
| オンライン学習 | Udemy | 34.2% | 見る → |
| エンジニア転職 | レバテック | 32.7% | 見る → |
| 家電 | パナソニック | 32.4% | 見る → |
| 勤怠管理 | KING OF TIME | 31.3% | 見る → |
| 化粧品 | SK-II | 30.0% | 見る → |
| プログラミングスクール | DMM WEBCAMP | 30.0% | 見る → |
| 不動産投資 | RENOSY | 29.5% | 見る → |
| ネット銀行 | 楽天銀行 | 29.4% | 見る → |
| 転職エージェント | リクルートエージェント | 28.5% | 見る → |
| SaaS | Slack | 28.0% | 見る → |
| CRM | Salesforce | 28.0% | 見る → |
| マンション購入 | 三井のリハウス | 27.1% | 見る → |
| 英語学習 | DMM英会話 | 26.7% | 見る → |
| FX | GMOクリック証券 | 26.6% | 見る → |
| AGA・薄毛治療 | AGAスキンクリニック | 26.0% | 見る → |
| 住宅ローン | 住信SBIネット銀行 | 25.9% | 見る → |
| パーソナルジム | RIZAP | 25.7% | 見る → |
| MA(マーケティングオートメーション) | Pardot | 25.5% | 見る → |
| 転職サイト | doda | 25.3% | 見る → |
| VPN | ExpressVPN | 25.0% | 見る → |
| 証券・投資 | SBI証券 | 24.3% | 見る → |
| 証券・投資 | SBI証券 | 24.2% | 見る → |
| 航空券 | Trip.com | 24.0% | 見る → |
| クレジットカード | 楽天カード | 23.8% | 見る → |
| 転職 | doda | 23.7% | 見る → |
| 引っ越し | アート引越センター | 23.6% | 見る → |
| ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 23.2% | 見る → |
| カードローン | プロミス | 22.4% | 見る → |
| サブスク・動画配信 | Netflix | 22.2% | 見る → |
| ホテル予約 | Booking.com | 21.6% | 見る → |
| プログラミングスクール | テックキャンプ | 21.5% | 見る → |
| 飲食チェーン | サイゼリヤ | 21.4% | 見る → |
| ウォーターサーバー | フレシャス | 21.3% | 見る → |
| 保険 | チューリッヒ | 20.4% | 見る → |
| プロジェクト管理 | Notion | 19.5% | 見る → |
| ガジェット・家電EC | Apple | 19.4% | 見る → |
| 脱毛 | リゼクリニック | 19.1% | 見る → |
| フィットネス | RIZAP | 18.7% | 見る → |
| 光回線 | NURO光 | 18.7% | 見る → |
| 英会話・英語学習 | DMM英会話 | 18.3% | 見る → |
| 資格・通信講座 | スタディング | 18.1% | 見る → |
| 睡眠 | テンピュール | 16.0% | 見る → |
| 格安SIM | 楽天モバイル | 15.9% | 見る → |
| リノベーション | グローバルベイス | 7.5% | 見る → |
※ 本認定はAI検索の出力傾向の集計であり、各ブランドの品質・実績を保証するものではありません。 言及シェアは全LLMの平均値です。
AI推薦シェア No.1 に認定されたブランドには、自社サイトやプレスリリースに掲載できる 埋め込みバッジを無償で提供しています。 バッジは毎月自動で更新され、当月1位である限り「No.1」表示が維持されます。
バッジ見本(クレジットカード業界)
埋め込みコード(サンプル)
<a href="https://aiopulse.jp/rankings/finance-credit-cards">
<img src="https://aiopulse.jp/badge/finance-credit-cards/2026-07"
width="320" height="100"
alt="AI推薦シェア No.1 | 2026年7月度 | AIOPulse調べ" />
</a>finance-credit-cards と 2026-07 を、認定された業界スラッグと該当月に置き換えてご利用ください。
条件 1
認定ブランドは掲載料・利用料なしでバッジを掲載いただけます。
条件 2
「AIOPulse調べ」の出典表記を維持し、デザイン・文言の改変はご遠慮ください。
条件 3
バッジからは該当業界のランキングページへのリンクを維持してください。
掲載に関するお問い合わせ・掲載証明のご依頼は atcgef@gmail.com まで。認定業界・ブランド名を添えてご連絡ください。
AI検索での言及シェアは、施策次第で動きます。まずはあなたのブランドが今どう評価されているか、 30秒の無料診断で確認してください。追跡を始めれば、翌月の大賞候補になれるかもしれません。