AI RECOMMENDATION AWARDS ── 2026-10
ChatGPT・Gemini・Claudeの3つのAIに、毎日実測のクエリを送信しています。 その回答に登場したブランドの言及シェアを集計し、直近30日の平均シェアが各業界で最も高かったブランドを、その月の「AI推薦シェア No.1」として月次で認定します(AIOPulse調べ)。 以下は2026年10月時点で集計できた全業界の1位ブランド一覧です。
| 業界 | AI推薦シェア No.1 | 言及シェア(30日平均) | ランキング |
|---|---|---|---|
| 会社設立 | freee | 86.6% | 見る → |
| モバイルWi-Fi | WiMAX | 86.0% | 見る → |
| ダイエット | あすけん | 77.8% | 見る → |
| MA(マーケティングオートメーション) | Pardot | 63.2% | 見る → |
| 航空券 | スカイスキャナー | 60.8% | 見る → |
| 弁護士相談 | 弁護士ドットコム | 60.3% | 見る → |
| 第二新卒・フリーランス | レバテックフリーランス | 59.9% | 見る → |
| 相続・離婚 | 弁護士ドットコム | 59.3% | 見る → |
| 勤怠管理 | KING OF TIME | 55.9% | 見る → |
| 賃貸 | SUUMO | 52.6% | 見る → |
| 不動産投資 | 楽待 | 52.5% | 見る → |
| エンジニア転職 | レバテック | 51.8% | 見る → |
| パーソナルジム | RIZAP | 48.0% | 見る → |
| オンライン学習 | Udemy | 48.0% | 見る → |
| 美容整形 | 品川美容外科 | 46.3% | 見る → |
| マンション購入 | SUUMO | 45.5% | 見る → |
| AGA・薄毛治療 | AGAスキンクリニック | 42.7% | 見る → |
| クラウド会計 | freee | 41.5% | 見る → |
| 看護師転職 | マイナビ看護師 | 41.2% | 見る → |
| FX | GMOクリック証券 | 41.1% | 見る → |
| 化粧品 | SK-II | 39.9% | 見る → |
| ネット銀行 | 楽天銀行 | 37.3% | 見る → |
| 債務整理 | 杉山事務所 | 35.4% | 見る → |
| プログラミングスクール | DMM WEBCAMP | 35.1% | 見る → |
| 睡眠 | テンピュール | 34.5% | 見る → |
| 転職サイト | doda | 33.1% | 見る → |
| 脱毛 | アリシアクリニック | 32.9% | 見る → |
| VPN | NordVPN | 32.9% | 見る → |
| 転職エージェント | リクルートエージェント | 31.8% | 見る → |
| SaaS | Slack | 31.6% | 見る → |
| CRM | HubSpot | 30.9% | 見る → |
| 英会話・英語学習 | DMM英会話 | 30.5% | 見る → |
| 英語学習 | Duolingo | 30.2% | 見る → |
| カードローン | プロミス | 29.3% | 見る → |
| クレジットカード | 楽天カード | 28.6% | 見る → |
| 引っ越し | サカイ引越センター | 28.6% | 見る → |
| プログラミングスクール | DMM WEBCAMP | 28.4% | 見る → |
| サブスク・動画配信 | Amazon Prime | 28.0% | 見る → |
| ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 27.7% | 見る → |
| 転職 | doda | 27.0% | 見る → |
| 保険 | アフラック | 26.4% | 見る → |
| フィットネス | エニタイムフィットネス | 26.1% | 見る → |
| 光回線 | auひかり | 25.3% | 見る → |
| 資格・通信講座 | スタディング | 25.0% | 見る → |
| 証券・投資 | SBI証券 | 24.5% | 見る → |
| ホテル予約 | Booking.com | 24.3% | 見る → |
| 飲食チェーン | 吉野家 | 23.4% | 見る → |
| ウォーターサーバー | フレシャス | 23.3% | 見る → |
| プロジェクト管理 | Asana | 23.2% | 見る → |
| 住宅ローン | 楽天銀行 | 22.9% | 見る → |
| 家電 | パナソニック | 22.8% | 見る → |
| AI検索モニタリングツール | BrightEdge | 21.0% | 見る → |
| 格安SIM | IIJmio | 19.1% | 見る → |
| ガジェット・家電EC | ビックカメラ | 17.9% | 見る → |
| リノベーション | グローバルベイス | 14.1% | 見る → |
※ 本認定はAI検索の出力傾向の集計であり、各ブランドの品質・実績を保証するものではありません。 言及シェアは全LLMの平均値です。
AI推薦シェア No.1 に認定されたブランドには、自社サイトやプレスリリースに掲載できる 埋め込みバッジを無償で提供しています。 バッジは毎月自動で更新され、当月1位である限り「No.1」表示が維持されます。 順位が入れ替わった場合はその旨の表示に切り替わり、他社名が表示されることはありません。
バッジ見本(クレジットカード業界)
埋め込みコード(サンプル)
<a href="https://aiopulse.jp/rankings/finance-credit-cards">
<img src="https://aiopulse.jp/badge/finance-credit-cards?brand=%E6%A5%BD%E5%A4%A9%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89"
width="320" height="100"
alt="AI推薦シェア No.1 | AIOPulse調べ" />
</a>finance-credit-cards と 2026-10 を、認定された業界スラッグと該当月に置き換えてご利用ください。
条件 1
認定ブランドは掲載料・利用料なしでバッジを掲載いただけます。
条件 2
「AIOPulse調べ」の出典表記を維持し、デザイン・文言の改変はご遠慮ください。
条件 3
バッジからは該当業界のランキングページへのリンクを維持してください。
掲載に関するお問い合わせ・掲載証明のご依頼は info@aiopulse.jp まで。認定業界・ブランド名を添えてご連絡ください。
AI検索での言及シェアは、施策次第で動きます。まずはあなたのブランドが今どう評価されているか、 30秒の無料診断で確認してください。追跡を始めれば、翌月の大賞候補になれるかもしれません。
有料プランは1サイト月額¥19,800(税抜)です(無料期間なし・お申し込み時に初月分をお支払い)。