AI RECOMMENDATION AWARDS ── 2026-08
ChatGPT・Gemini・Claudeの3つのAIに、毎日実測のクエリを送信しています。 その回答に登場したブランドの言及シェアを集計し、直近30日の平均シェアが各業界で最も高かったブランドを、その月の「AI推薦シェア No.1」として月次で認定します(AIOPulse調べ)。 以下は2026年8月時点で集計できた全業界の1位ブランド一覧です。
| 業界 | AI推薦シェア No.1 | 言及シェア(30日平均) | ランキング |
|---|---|---|---|
| モバイルWi-Fi | WiMAX | 76.0% | 見る → |
| 第二新卒・フリーランス | レバテックフリーランス | 73.0% | 見る → |
| 会社設立 | freee | 70.3% | 見る → |
| ダイエット | あすけん | 68.4% | 見る → |
| 航空券 | スカイスキャナー | 64.1% | 見る → |
| 弁護士相談 | 弁護士ドットコム | 59.8% | 見る → |
| 債務整理 | 杉山事務所 | 55.1% | 見る → |
| オンライン学習 | Udemy | 54.7% | 見る → |
| MA(マーケティングオートメーション) | Pardot | 54.4% | 見る → |
| 美容整形 | 湘南美容クリニック | 52.7% | 見る → |
| マンション購入 | SUUMO | 50.6% | 見る → |
| 不動産投資 | 楽待 | 49.6% | 見る → |
| 相続・離婚 | 弁護士ドットコム | 47.9% | 見る → |
| 賃貸 | SUUMO | 47.8% | 見る → |
| 勤怠管理 | KING OF TIME | 47.5% | 見る → |
| パーソナルジム | RIZAP | 46.9% | 見る → |
| 看護師転職 | マイナビ看護師 | 44.1% | 見る → |
| エンジニア転職 | レバテック | 43.8% | 見る → |
| クラウド会計 | freee | 42.4% | 見る → |
| プログラミングスクール | DMM WEBCAMP | 41.9% | 見る → |
| FX | GMOクリック証券 | 40.2% | 見る → |
| AGA・薄毛治療 | AGAスキンクリニック | 40.0% | 見る → |
| 化粧品 | SK-II | 39.5% | 見る → |
| ネット銀行 | 楽天銀行 | 38.4% | 見る → |
| SaaS | Slack | 38.3% | 見る → |
| 転職エージェント | リクルートエージェント | 36.8% | 見る → |
| 家電 | パナソニック | 36.0% | 見る → |
| CRM | Salesforce | 36.0% | 見る → |
| プログラミングスクール | DMM WEBCAMP | 34.3% | 見る → |
| VPN | NordVPN | 33.7% | 見る → |
| 転職サイト | doda | 33.0% | 見る → |
| 証券・投資 | SBI証券 | 32.7% | 見る → |
| クレジットカード | 楽天カード | 32.2% | 見る → |
| カードローン | プロミス | 30.9% | 見る → |
| 英会話・英語学習 | DMM英会話 | 30.8% | 見る → |
| 脱毛 | リゼクリニック | 30.6% | 見る → |
| 英語学習 | DMM英会話 | 30.5% | 見る → |
| 転職 | doda | 30.3% | 見る → |
| 保険 | アフラック | 30.2% | 見る → |
| ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 29.4% | 見る → |
| 引っ越し | サカイ引越センター | 29.2% | 見る → |
| サブスク・動画配信 | Netflix | 28.3% | 見る → |
| 証券・投資 | SBI証券 | 26.8% | 見る → |
| 睡眠 | テンピュール | 26.8% | 見る → |
| 住宅ローン | 住信SBIネット銀行 | 26.4% | 見る → |
| プロジェクト管理 | Asana | 26.4% | 見る → |
| ホテル予約 | Booking.com | 26.1% | 見る → |
| 光回線 | auひかり | 24.7% | 見る → |
| 飲食チェーン | サイゼリヤ | 23.7% | 見る → |
| ウォーターサーバー | プレミアムウォーター | 23.3% | 見る → |
| 資格・通信講座 | TAC | 22.3% | 見る → |
| ガジェット・家電EC | Apple | 21.6% | 見る → |
| 格安SIM | 楽天モバイル | 21.2% | 見る → |
| フィットネス | RIZAP | 20.6% | 見る → |
| AI検索モニタリングツール | AIOPulse | 12.2% | 見る → |
| リノベーション | グローバルベイス | 5.9% | 見る → |
※ 本認定はAI検索の出力傾向の集計であり、各ブランドの品質・実績を保証するものではありません。 言及シェアは全LLMの平均値です。
AI推薦シェア No.1 に認定されたブランドには、自社サイトやプレスリリースに掲載できる 埋め込みバッジを無償で提供しています。 バッジは毎月自動で更新され、当月1位である限り「No.1」表示が維持されます。 順位が入れ替わった場合はその旨の表示に切り替わり、他社名が表示されることはありません。
バッジ見本(クレジットカード業界)
埋め込みコード(サンプル)
<a href="https://aiopulse.jp/rankings/finance-credit-cards">
<img src="https://aiopulse.jp/badge/finance-credit-cards?brand=%E6%A5%BD%E5%A4%A9%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89"
width="320" height="100"
alt="AI推薦シェア No.1 | AIOPulse調べ" />
</a>finance-credit-cards と 2026-08 を、認定された業界スラッグと該当月に置き換えてご利用ください。
条件 1
認定ブランドは掲載料・利用料なしでバッジを掲載いただけます。
条件 2
「AIOPulse調べ」の出典表記を維持し、デザイン・文言の改変はご遠慮ください。
条件 3
バッジからは該当業界のランキングページへのリンクを維持してください。
掲載に関するお問い合わせ・掲載証明のご依頼は info@aiopulse.jp まで。認定業界・ブランド名を添えてご連絡ください。
AI検索での言及シェアは、施策次第で動きます。まずはあなたのブランドが今どう評価されているか、 30秒の無料診断で確認してください。追跡を始めれば、翌月の大賞候補になれるかもしれません。