01
業界別 AI推薦シェア No.1
ChatGPT・Gemini・Claude の3AIに毎日同一プロンプトを送信し、回答に登場したブランドの言及シェアを算出。期間内の全日・全AIの単純平均で順位付け。
| 業界 | No.1 ブランド | シェア | 2位 | 差 | 集計日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第二新卒・フリーランス | レバテックフリーランス | 45.8% | UZUZ9.5% | 36.3pt | 91日 |
| 美容整形 | 湘南美容クリニック | 43.4% | 品川美容外科17.7% | 25.7pt | 90日 |
| 会社設立 | freee | 40.9% | マネーフォワード会社設立15.8% | 25.1pt | 91日 |
| モバイルWi-Fi | WiMAX | 39.4% | Mugen WiFi15.7% | 23.7pt | 91日 |
| 看護師転職 | マイナビ看護師 | 33.1% | ナース人材バンク32.2% | 僅差 0.9pt | 91日 |
| ダイエット | あすけん | 32.5% | FiNC24% | 8.5pt | 90日 |
| クラウド会計 | freee | 32.2% | マネーフォワード18.9% | 13.3pt | 91日 |
| 債務整理 | 杉山事務所 | 32% | はたの法務事務所25.7% | 6.3pt | 91日 |
| 賃貸 | SUUMO | 31.5% | HOME'S24.9% | 6.6pt | 91日 |
| オンライン学習 | Udemy | 30.4% | Schoo18.1% | 12.3pt | 90日 |
| 弁護士相談 | 弁護士ドットコム | 30.4% | アディーレ法律事務所21.4% | 9pt | 91日 |
| 相続・離婚 | 弁護士ドットコム | 30.1% | ベリーベスト法律事務所23.5% | 6.6pt | 91日 |
| 化粧品 | SK-II | 29.6% | 資生堂18.3% | 11.3pt | 91日 |
| 家電 | パナソニック | 28.4% | ソニー13.4% | 15pt | 91日 |
| エンジニア転職 | レバテック | 28.3% | Geekly24.1% | 4.2pt | 91日 |
| SaaS | Slack | 28% | Microsoft 36514.5% | 13.5pt | 90日 |
| ネット銀行 | 楽天銀行 | 27.1% | 住信SBIネット銀行15.8% | 11.3pt | 91日 |
| 不動産投資 | 楽待 | 26.4% | RENOSY25.7% | 僅差 0.7pt | 91日 |
| 勤怠管理 | KING OF TIME | 26.3% | ジョブカン25.3% | 僅差 1pt | 91日 |
| CRM | Salesforce | 24.8% | HubSpot22% | 2.8pt | 91日 |
| 転職エージェント | リクルートエージェント | 24.7% | JACリクルートメント17.7% | 7pt | 91日 |
| マンション購入 | 三井のリハウス | 23.8% | SUUMO23.5% | 僅差 0.3pt | 91日 |
| 英語学習 | DMM英会話 | 23.7% | Duolingo18.7% | 5pt | 91日 |
| FX | GMOクリック証券 | 23.2% | DMM FX22.3% | 僅差 0.9pt | 91日 |
| 住宅ローン | 住信SBIネット銀行 | 23% | auじぶん銀行14.8% | 8.2pt | 91日 |
| MA(マーケティングオートメーション) | Pardot | 22.9% | SATORI20.7% | 2.2pt | 91日 |
| パーソナルジム | RIZAP | 22.7% | 24/7ワークアウト16.3% | 6.4pt | 90日 |
| AGA・薄毛治療 | AGAスキンクリニック | 22.3% | 湘南美容クリニック17.3% | 5pt | 90日 |
| 転職サイト | doda | 22% | リクナビNEXT15.5% | 6.5pt | 91日 |
| VPN | ExpressVPN | 22% | NordVPN21.6% | 僅差 0.4pt | 91日 |
| 航空券 | Trip.com | 21.8% | スカイスキャナー20.3% | 1.5pt | 91日 |
| 証券・投資 | SBI証券 | 21.4% | 楽天証券19.7% | 1.7pt | 91日 |
| 転職 | doda | 20.9% | リクルートエージェント16.4% | 4.5pt | 91日 |
| クレジットカード | 楽天カード | 20.8% | 三井住友カード15.9% | 4.9pt | 91日 |
| 飲食チェーン | サイゼリヤ | 20.3% | マクドナルド8.5% | 11.8pt | 91日 |
| ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 20.3% | さとふる19.8% | 僅差 0.5pt | 91日 |
| 引っ越し | アート引越センター | 20% | サカイ引越センター19.9% | 僅差 0.1pt | 91日 |
| カードローン | プロミス | 19.8% | アコム15.4% | 4.4pt | 91日 |
| サブスク・動画配信 | Netflix | 19.5% | Amazon Prime17.3% | 2.2pt | 91日 |
| ウォーターサーバー | フレシャス | 18.6% | プレミアムウォーター18.1% | 僅差 0.5pt | 91日 |
| ホテル予約 | Booking.com | 18.6% | agoda12.7% | 5.9pt | 91日 |
| プロジェクト管理 | Notion | 17.8% | Jira11.8% | 6pt | 91日 |
| 保険 | チューリッヒ | 17.7% | ソニー損保16.9% | 僅差 0.8pt | 91日 |
| 脱毛 | リゼクリニック | 17% | アリシアクリニック15.4% | 1.6pt | 91日 |
| 英会話・英語学習 | DMM英会話 | 16.9% | レアジョブ14.3% | 2.6pt | 90日 |
| 光回線 | NURO光 | 16.8% | auひかり15.2% | 1.6pt | 91日 |
| ガジェット・家電EC | Apple | 16.3% | ヨドバシ12.6% | 3.7pt | 91日 |
| 睡眠 | テンピュール | 16% | ブレインスリープ12.3% | 3.7pt | 91日 |
| 資格・通信講座 | スタディング | 15.6% | ユーキャン14.7% | 僅差 0.9pt | 90日 |
| フィットネス | RIZAP | 15.6% | エニタイムフィットネス15% | 僅差 0.6pt | 91日 |
| 格安SIM | 楽天モバイル | 13.6% | IIJmio11.9% | 1.7pt | 91日 |
| リノベーション | グローバルベイス | 5.7% | リノべる4.1% | 1.6pt | 91日 |
この認定について
対象期間(2026-04-01 〜 2026-06-30)に ChatGPT・Gemini・Claude へ毎日送信した 定型クエリの回答を対象に、ブランド名の言及回数の割合を日ごとに算出し、 その単純平均で順位付けしています。費用の有無による順位操作は一切行っていません。 2位との差が1.0ポイント以下のものは「僅差」と明記しています。
集計上の制約(必ずお読みください)
- クエリ群には「A社 B社 比較」のように具体的なブランド名を含む比較検索が 含まれます。実際の検索行動を再現するための設計ですが、 クエリ名に含まれるブランドは言及が発生しやすくなります。 本認定は「AIが自発的に推薦した度合い」ではなく「上記クエリ群の回答における言及シェア」である点にご留意ください。
- 取得に失敗した日は集計から除外するため、集計日数は業界により異なります (本四半期は90〜91日)。日ごとの平均も、その日に回答を取得できたAIのみを分母とします。
- 1位と2位が同率の業界、および当社サービスが該当する業界は認定対象外としています。
集計の基準は日本の会計年度(4月開始)第1四半期です。出典として「AIOPulse調べ」と明記いただければ、 数値・グラフとも報道・引用にご自由にお使いいただけます。 算出方法の詳細なご確認は atcgef@gmail.com までお問い合わせください。
認定を見送った業界(2件)
- AI検索モニタリングツール:AIOPulse は当社サービスのため認定対象外
- プログラミングスクール:業界定義が重複し、1位が DMM WEBCAMP / テックキャンプ で一致しないため再検証中