計測の仕組み
1条件付きの購買相談を設計
「年会費無料の」「マイルが貯まる」「学生でも作れる」── 実際の買い物と同じ聞き方の質問(プロンプト)をあらかじめ用意します。
2Web検索を有効にしたAIへ毎日質問
Claude・Geminiに同じ質問を毎日送信します。AIが実際にWeb検索を行ったかも記録し、検索した回答だけを集計の分母にします。
3推薦をカード単位で記録
どのカードが・何位で・どんな理由で推薦されたかを毎日保存し、推薦率・Top1率・平均順位を集計します。
AI Shelf Ranking ── クレジットカードのAI推薦ランキング
直近30日間の実測。タブでAIごとの推薦傾向に切り替えられます。
| 順位 | 商品 | ブランド | 推薦率 | Top1率 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三井住友カード(NL) | 三井住友カード | 46.7%64/137回 | 21.2% | 1.95位 |
| 2 | JCB CARD W | JCB | 46.0%63/137回 | 13.1% | 2.46位 |
| 3 | 楽天カード | 楽天カード | 43.1%59/137回 | 8.8% | 2.56位 |
| 4 | エポスカード | エポスカード | 24.1%33/137回 | 1.5% | 3.88位 |
| 5 | 三井住友カード ゴールド(NL) | 三井住友カード | 18.3%25/137回 | 11.7% | 2.00位 |
| 6 | PayPayカード | PayPayカード | 16.8%23/137回 | 1.5% | 3.57位 |
| 7 | 楽天プレミアムカード | 楽天カード | 13.1%18/137回 | 2.2% | 3.00位 |
| 8 | dカード GOLD | dカード | 12.4%17/137回 | 2.2% | 2.76位 |
| 9 | リクルートカード | リクルートカード | 9.5%13/137回 | 2.2% | 3.15位 |
| 10 | JCBゴールド | JCB | 9.5%13/137回 | 0.0% | 3.00位 |
| 11 | エポスゴールドカード | エポスカード | 9.5%13/137回 | 0.0% | 3.00位 |
| 12 | イオンカードセレクト | イオンカード | 8.8%12/137回 | 2.9% | 2.42位 |
| 13 | au PAY カード | au PAY カード | 6.6%9/137回 | 0.7% | 3.78位 |
| 14 | JALカード CLUB-Aゴールドカード | JALカード | 5.8%8/137回 | 0.7% | 2.62位 |
| 15 | イオンカード(WAON一体型) | イオンカード | 5.1%7/137回 | 0.0% | 4.86位 |
| 16 | セブンカード・プラス | セブンカード | 5.1%7/137回 | 0.0% | 3.14位 |
| 17 | 三菱UFJカード | 三菱UFJカード | 5.1%7/137回 | 0.0% | 4.29位 |
| 18 | エポスプラチナカード | エポスカード | 4.4%6/137回 | 2.9% | 2.17位 |
| 19 | dカード | dカード | 4.4%6/137回 | 0.7% | 3.17位 |
| 20 | アメリカン・エキスプレス・プラチナ・カード | アメリカン・エキスプレス | 4.4%6/137回 | 0.7% | 3.50位 |
| 21 | 学生専用ライフカード | ライフカード | 4.4%6/137回 | 0.0% | 4.17位 |
| 22 | JALカード 普通カード | JALカード | 3.6%5/137回 | 0.7% | 4.20位 |
| 23 | JCBプラチナ | JCB | 3.6%5/137回 | 0.7% | 2.80位 |
| 24 | イオンゴールドカード | イオンカード | 3.6%5/137回 | 0.7% | 3.80位 |
| 25 | 三井住友カード ビジネスオーナーズ | 三井住友カード | 2.9%4/137回 | 2.9% | 1.00位 |
| 26 | ANAアメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード | ANAカード | 2.9%4/137回 | 2.2% | 1.25位 |
| 27 | JALカード navi | JALカード | 2.9%4/137回 | 1.5% | 2.75位 |
| 28 | JCB CARD W plus L | JCB | 2.9%4/137回 | 0.7% | 3.50位 |
| 29 | アメリカン・エキスプレス・ゴールド・プリファード・カード | アメリカン・エキスプレス | 2.9%4/137回 | 0.7% | 3.25位 |
| 30 | Marriott Bonvoy アメリカン・エキスプレス・プレミアム・カード | アメリカン・エキスプレス | 2.9%4/137回 | 0.0% | 3.75位 |
実測期間: 2026-08-30 〜 2026-09-02。ALL は計測対象AI全体の合算です。推薦率 = 期間内の有効回答(Web検索を実際に行った回答のみ)のうち、その商品が推薦された割合。 括弧内は 推薦回数/有効回答数。 有効回答が10件未満の期間は割合を出さず、実数(推薦回数 / 有効回答数)で表示します —— 分母が小さいと1回の言及で割合が大きく動くためです。 AIの回答は日々変動します。
ブランド別のAI推薦実測
計測対象のカードを持つ21ブランドです(名前順)。 各ブランドのページで、推薦された回答数・1位回数・ AIが挙げた理由・引用された媒体を、分母と計測期間つきで公開しています。
計測している質問と現在のリーダー
実際の購買相談に近い条件付きの質問群です。「リーダー」は直近30日間で推薦率が最も高かったカードを指します。
| 質問(プロンプト) | 条件 | 計測できた日数 | リーダー(直近30日) |
|---|---|---|---|
| 「クレジットカードのおすすめを教えてください」 | 全般 | 30日中4日計測・有効回答6件 | 三井住友カード(NL)6件 / 6件 |
| 「年会費無料でおすすめのクレジットカードはどれですか?」 | 年会費無料 | 30日中4日計測・有効回答6件 | 三井住友カード(NL)6件 / 6件 |
| 「還元率の高いクレジットカードのおすすめを教えてください」 | 高還元 | 30日中4日計測・有効回答4件 | JCB CARD W4件 / 4件 |
| 「はじめてクレジットカードを作る大学生におすすめの1枚を教えてください」 | 学生 | 30日中4日計測・有効回答6件 | JCB CARD W6件 / 6件 |
| 「クレジットカードの人気ランキングTOP5を教えて」 | 全般 | 30日中4日計測・有効回答6件 | JCB CARD W5件 / 6件 |
| 「コンビニでの支払いがお得になるクレジットカードを教えてください」 | コンビニ | 30日中4日計測・有効回答5件 | 三井住友カード(NL)5件 / 5件 |
| 「マイルが貯まりやすいクレジットカードのおすすめは?」 | マイル | 30日中4日計測・有効回答5件 | JALカード CLUB-Aゴールドカード5件 / 5件 |
| 「20代の社会人におすすめのクレジットカードを教えてください」 | 20代 | 30日中4日計測・有効回答6件 | JCB CARD W6件 / 6件 |
| 「空港ラウンジが無料で使えるクレジットカードのおすすめを教えて」 | 空港ラウンジ | 30日中4日計測・有効回答6件 | 三井住友カード ゴールド(NL)6件 / 6件 |
| 「海外旅行保険が自動付帯するクレジットカードを教えてください」 | 旅行保険 | 30日中4日計測・有効回答6件 | 楽天プレミアムカード6件 / 6件 |
| 「ゴールドカードでコスパの良いものはどれですか?」 | コスパ | 30日中4日計測・有効回答5件 | 三井住友カード ゴールド(NL)5件 / 5件 |
| 「即日発行できるクレジットカードのおすすめを教えてください」 | 即日発行 | 30日中4日計測・有効回答6件 | 三井住友カード(NL)6件 / 6件 |
| 「ネット通販をよく使う人におすすめのクレジットカードは?」 | ネット通販 | 30日中2日計測・有効回答3件 | JCB CARD W3件 / 3件 |
| 「子育て家庭の家計管理に向いたクレジットカードを教えてください」 | 子育て家庭 | 30日中2日計測・有効回答3件 | 楽天カード3件 / 3件 |
| 「個人事業主が経費決済に使うクレジットカードのおすすめを教えてください」 | 法人利用 | 30日中2日計測・有効回答3件 | 三井住友カード ビジネスオーナーズ2件 / 3件 |
| 「ETCカードを無料で発行できるクレジットカードはありますか?」 | ETC | 30日中2日計測・有効回答2件 | 三井住友カード(NL)1件 / 2件 |
| 「家族カードが無料で作れるクレジットカードのおすすめを教えて」 | 家族カード | 30日中2日計測・有効回答2件 | JCB CARD W2件 / 2件 |
| 「タッチ決済に対応したクレジットカードのおすすめを教えてください」 | タッチ決済 | 30日中2日計測・有効回答2件 | 三井住友カード(NL)2件 / 2件 |
| 「30代で年収が上がってきた人に合うクレジットカードは?」 | 30代 | 30日中2日計測・有効回答2件 | アメリカン・エキスプレス・ゴールド・プリファード・カード2件 / 2件 |
| 「年会費無料のクレジットカードと年会費有料のカード、どちらを選ぶべきですか?」 | 年会費無料 | 30日中2日計測・有効回答2件 | 計測準備中 |
| 「JALのマイルを効率よく貯められるクレジットカードを教えてください」 | JAL | 30日中2日計測・有効回答2件 | JALカード navi2件 / 2件 |
| 「ANAのマイルを貯めるのに向いたクレジットカードのおすすめは?」 | ANA | 30日中2日計測・有効回答2件 | ANAアメリカン・エキスプレス・カード2件 / 2件 |
| 「公共料金の支払いでポイントが貯まるクレジットカードを教えて」 | 公共料金 | 30日中2日計測・有効回答2件 | リクルートカード2件 / 2件 |
| 「スーパーでの買い物が割引になるクレジットカードはどれですか?」 | 日常の買い物 | 30日中2日計測・有効回答2件 | イオンカードセレクト2件 / 2件 |
| 「クレジットカードを2枚持ちするなら、どの組み合わせがいいですか?」 | 全般 | 30日中2日計測・有効回答2件 | 計測準備中 |
| 「学生でも審査に通りやすいクレジットカードを教えてください」 | 学生 | 30日中2日計測・有効回答2件 | JCB CARD W2件 / 2件 |
| 「年会費1万円台で満足度の高いゴールドカードを教えてください」 | 1万円台 | 30日中2日計測・有効回答2件 | 三井住友カード ゴールド(NL)2件 / 2件 |
| 「電車通勤で使うと得をするクレジットカードのおすすめは?」 | 交通系 | 30日中2日計測・有効回答2件 | ビューカード ビックカメラSuicaカード2件 / 2件 |
| 「ポイントの使い道が広いクレジットカードを教えてください」 | ポイント | 30日中2日計測・有効回答2件 | JCB CARD W2件 / 2件 |
| 「クレジットカードのポイント還元率はどのくらいが目安ですか?おすすめのカードも教えて」 | 高還元 | 30日中2日計測・有効回答2件 | JCB CARD W2件 / 2件 |
| 「海外旅行によく行く人におすすめのクレジットカードは?」 | 海外旅行 | 30日中2日計測・有効回答2件 | エポスカード2件 / 2件 |
| 「国内旅行や出張が多い人に向いたクレジットカードを教えてください」 | 国内旅行 | 30日中2日計測・有効回答2件 | JCBゴールド2件 / 2件 |
| 「プラチナカードで年会費に見合う特典があるのはどれですか?」 | ステータス | 30日中2日計測・有効回答2件 | JCBプラチナ2件 / 2件 |
| 「専業主婦・主夫でも作れるクレジットカードのおすすめを教えてください」 | 審査 | 30日中2日計測・有効回答2件 | イオンカードセレクト2件 / 2件 |
| 「スマホ決済にチャージして使うのに向いたクレジットカードは?」 | キャッシュレス | 30日中2日計測・有効回答2件 | 三井住友カード(NL)2件 / 2件 |
| 「携帯電話料金の支払いでポイントが貯まるクレジットカードを教えて」 | 公共料金 | 30日中2日計測・有効回答2件 | dカード GOLD2件 / 2件 |
| 「フリーランスが確定申告をラクにできるクレジットカードのおすすめは?」 | 法人利用 | 30日中1日計測・有効回答2件 | 三井住友カード ビジネスオーナーズ2件 / 2件 |
| 「年会費が実質無料になる条件付きのクレジットカードを教えてください」 | 年会費無料 | 30日中1日計測・有効回答1件 | 三井住友カード ゴールド(NL)1件 / 1件 |
| 「初めてのゴールドカードとしておすすめなのはどれですか?」 | ステータス | 30日中1日計測・有効回答1件 | 三井住友カード ゴールド(NL)1件 / 1件 |
| 「ドラッグストアや薬局での買い物がお得なクレジットカードは?」 | 日常の買い物 | 30日中1日計測・有効回答1件 | dカード1件 / 1件 |
| 「高所得者向けのステータスが高いクレジットカードを教えてください」 | ステータス | 30日中1日計測・有効回答1件 | アメリカン・エキスプレス・プラチナ・カード1件 / 1件 |
| 「ポイントの有効期限を気にせず使えるクレジットカードはありますか?」 | ポイント | 30日中1日計測・有効回答1件 | PayPayカード1件 / 1件 |
| 「サブスクや定額サービスの支払いに向いたクレジットカードを教えて」 | 公共料金 | 30日中1日計測・有効回答1件 | 楽天カード1件 / 1件 |
| 「ガソリン代や高速道路料金がお得になるクレジットカードのおすすめを教えてください」 | ETC | 30日中1日計測・有効回答1件 | 計測準備中 |
| 「新社会人が最初に作るべきクレジットカードを教えてください」 | 20代 | 30日中1日計測・有効回答1件 | 三井住友カード(NL)1件 / 1件 |
| 「クレジットカードの国際ブランドはどれを選べばいいですか?おすすめのカードも教えて」 | 国際ブランド | 30日中1日計測・有効回答1件 | 計測準備中 |
| 「カード番号が印字されていないナンバーレスのクレジットカードのおすすめは?」 | 即日発行 | 30日中1日計測・有効回答1件 | 三井住友カード(NL)1件 / 1件 |
| 「旅行保険が家族にも適用されるクレジットカードを教えてください」 | 旅行保険 | 30日中1日計測・有効回答1件 | JCBゴールド1件 / 1件 |
| 「年間100万円くらい使う人に一番お得なクレジットカードはどれですか?」 | 高還元 | 30日中1日計測・有効回答1件 | 三井住友カード ゴールド(NL)1件 / 1件 |
| 「法人代表者が会社の経費用に作るクレジットカードのおすすめを教えて」 | 法人利用 | 30日中1日計測・有効回答1件 | JCB Biz ONE1件 / 1件 |
| 「ポイント還元率1%以上のクレジットカードを比較して教えてください」 | 高還元 | 30日中1日計測・有効回答1件 | JCB CARD W1件 / 1件 |
| 「いま一番人気があるクレジットカードはどれですか?」 | 全般 | 30日中1日計測・有効回答1件 | 楽天カード1件 / 1件 |
| 「20代の女性におすすめのクレジットカードを教えてください」 | 20代 | 30日中1日計測・有効回答1件 | JCB CARD W plus L1件 / 1件 |
| 「飛行機に年数回乗る程度でもマイルが貯まるクレジットカードは?」 | マイル | 30日中1日計測・有効回答1件 | JALカード 普通カード1件 / 1件 |
「計測できた日数」は、その質問を実際にAIへ送れた日数の実測です。 質問によって送信の頻度が違うほか、AIの応答が得られなかった日は数に入りません。 リーダーの分母はその質問への有効回答だけなので、10件未満の質問では割合を出さず、実数(推薦回数 / 有効回答数)で表示します。 リーダーはAIの回答の観測結果であり、カードの品質評価ではありません。
AIが挙げた推薦理由の傾向
AIが各カードに添えた推薦理由の文面を、あらかじめ定義した理由タグで機械的に分類した集計です(直近30日)。
AIが述べた内容と公式値の照合
AIが回答の中で述べた数値や設備の有無を、公式サイトで確認した基準値と 機械的に突き合わせた結果です(直近30日)。食い違いはカードの欠点ではなく、AIの回答の精度・鮮度の問題です。基準値を確認できていないものは未確認として別に数え、正誤どちらにも入れていません。
| カード | 照合できた件数 | 一致 | 不一致 | 不一致率 | 条件つき | 未確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天カードAIの記載例:「基本還元率が1.0~1.2%で、どこで使ってもコンスタントにポイントが貯まるコスパ重視の年会費無料カードです」 公式値の確認先 | 36 | 35 | 1 | 2.8% | 22 | 0 |
| dカード GOLDAIの記載例:「ドコモユーザーは携帯料金の10%がポイント還元されるため、非常にお得です」 公式値の確認先 | 11 | 10 | 1 | 9.1% | 2 | 0 |
| JALカード CLUB-AゴールドカードAIの記載例:「ショッピングマイル・プレミアムの年会費が無料で、フライトでもショッピングでも効率よくマイルを貯めたい方におすすめです」 公式値の確認先 | 1 | 0 | 1 | 100.0% | 2 | 0 |
| JCB CARD W | 54 | 54 | 0 | 0.0% | 2 | 40 |
| 三井住友カード(NL) | 28 | 28 | 0 | 0.0% | 52 | 0 |
| 三井住友カード ゴールド(NL) | 0 | 0 | 0 | — | 27 | 0 |
| エポスカード | 23 | 23 | 0 | 0.0% | 3 | 0 |
| リクルートカード | 17 | 17 | 0 | 0.0% | 8 | 0 |
| PayPayカード | 12 | 12 | 0 | 0.0% | 5 | 0 |
| au PAY カード | 13 | 13 | 0 | 0.0% | 2 | 0 |
| エポスゴールドカード | 0 | 0 | 0 | — | 11 | 3 |
| dカード | 5 | 5 | 0 | 0.0% | 5 | 0 |
| JCB カード S | 4 | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 4 |
| 学生専用ライフカード | 0 | 0 | 0 | — | 7 | 0 |
| 三菱UFJカード | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 6 |
| JCB Biz ONE | 0 | 0 | 0 | — | 3 | 3 |
| イオンカードセレクト | 6 | 6 | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
| JALカード navi | 0 | 0 | 0 | — | 3 | 2 |
| イオンゴールドカード | 0 | 0 | 0 | — | 5 | 0 |
| 三井住友カード プラチナプリファード | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 4 | 0 |
期間内に抽出したAIの記載433件のうち、公式値と照合できたのは211件です。「不一致率」の分母は照合できた件数(一致+不一致)だけで、照合できた件数が0の行は率を出していません。 「条件つき」は初年度無料・一部客室のみなど、 条件によって当否が変わる記載です。 「未確認」は公式サイトで基準値を確認できていない記載で、 正誤どちらにも数えていません。
AI推薦を支える情報源
AIが回答の根拠として挙げた情報源を、媒体ごとに集計しています(直近30日)。どの媒体が推薦を支えているかを読み取る手がかりになります。
| 情報源 | 種別 | 引用した回答数 | シェア |
|---|---|---|---|
| kakaku.com | その他 | 51回答 | 37.2% |
| my-best.com | 比較メディア | 51回答 | 37.2% |
| ダイヤモンド・オンライン | その他 | 34回答 | 24.8% |
| 株探 | その他 | 22回答 | 16.1% |
| 金融マガジン | その他 | 15回答 | 10.9% |
| みんかぶ | その他 | 14回答 | 10.2% |
| 三井住友カード | その他 | 14回答 | 10.2% |
| お金のコンパス | その他 | 13回答 | 9.5% |
| トラノコ | その他 | 12回答 | 8.8% |
| toranoko.com | その他 | 11回答 | 8.0% |
| エイチーム | その他 | 10回答 | 7.3% |
| ダイヤモンド社 | その他 | 10回答 | 7.3% |
実測期間: 2026-08-30 〜 2026-09-02。期間内に抽出できた引用257件を分母にしています。引用した回答数は、その情報源を根拠として挙げたAI回答の数です。シェアはこれを期間内の有効回答数(Web検索を実行して答えた回答)で割った割合です。 AIによっては媒体名だけを挙げてURLを示さないことがあり、その場合はリンクを付けていません。
AI推薦と媒体掲載の対応
AIが推薦した回数と、AIが引用した媒体にそのカードが載っているかを並べています。 どちらも実測値で、因果を示すものではありません。
| カード | AI推薦回数 | 掲載媒体数 | 掲載が確認できた媒体 |
|---|---|---|---|
| 三井住友カード(NL) | 64回 | 13 | adviser-navi.co.jp / cuebic.co.jp / diamond.jp / kabutan.jp / kakaku.com |
| JCB CARD W | 63回 | 5 | cuebic.co.jp / diamond.jp / kakakumag.com / paymentnavi.com / toranoko.com |
| 楽天カード | 59回 | 2 | kakakumag.com / my-best.com |
| エポスカード | 33回 | 2 | kakakumag.com / my-best.com |
| 三井住友カード ゴールド(NL) | 25回 | 13 | adviser-navi.co.jp / diamond.jp / jafit.jp / kabutan.jp / kakaku.com |
| PayPayカード | 23回 | 11 | adviser-navi.co.jp / cuebic.co.jp / kabutan.jp / kakaku.com / kakakumag.com |
| 楽天プレミアムカード | 18回 | 12 | bizcardmag.com / diamond.jp / financialelite.jp / jafit.jp / kabutan.jp |
| dカード GOLD | 17回 | 9 | diamond.jp / kabutan.jp / kakaku.com / kakakumag.com / minkabu.jp |
| エポスゴールドカード | 13回 | 8 | adviser-navi.co.jp / diamond.jp / kakaku.com / kakakumag.com / lifecc.co.jp |
| リクルートカード | 13回 | 8 | adviser-navi.co.jp / cuebic.co.jp / kabutan.jp / life.oricon.co.jp / money.it-trend.jp |
| JCBゴールド | 13回 | 1 | kakakumag.com |
| イオンカードセレクト | 12回 | 9 | adviser-navi.co.jp / diamond.jp / kabutan.jp / kakaku.com / life.oricon.co.jp |
| au PAY カード | 9回 | 4 | diamond.jp / kabutan.jp / life.oricon.co.jp / shinpan-friend.com |
| JALカード CLUB-Aゴールドカード | 8回 | 1 | kakaku.com |
| 三菱UFJカード | 7回 | 10 | cuebic.co.jp / diamond.jp / kabutan.jp / kakaku.com / kakakumag.com |
| イオンカード(WAON一体型) | 7回 | 4 | adviser-navi.co.jp / kakaku.com / kakakumag.com / life.oricon.co.jp |
| セブンカード・プラス | 7回 | 4 | kakakumag.com / life.oricon.co.jp / my-best.com / paymentnavi.com |
| アメリカン・エキスプレス・プラチナ・カード | 6回 | 5 | diamond.jp / jafit.jp / lifecc.co.jp / money.it-trend.jp / my-best.com |
| 学生専用ライフカード | 6回 | 5 | cuebic.co.jp / kabutan.jp / my-best.com / paymentnavi.com / toranoko.com |
| dカード | 6回 | 1 | my-best.com |
AIが引用したURLのうち245/100件を取得し、94媒体を調べた時点の集計です。 掲載の確認はページ本文と構造化データにカード名が見つかるかで判定しており、 取得できなかったページ(robots.txt による拒否を含む)の掲載はここに含まれません。
データについて
- Web検索を有効にしたAI(Claude・Gemini)に同じ質問を毎日送信し、回答をそのまま記録しています。AIが実際にWeb検索を行った回答のみを集計の分母にしています。
- 推薦率は有効回答のうちそのカードが推薦された割合、Top1率は最初(1位)に挙げられた割合、平均順位は推薦された際の順位の平均です。
- AIの回答は日々変動します。本ページの数値は表示された実測期間における観測値であり、将来の回答内容を保証するものではありません。
- 本データはAIの出力傾向の記録であり、各カードの品質・効果・安全性を評価・保証するものではありません。
ブランド単位のAI言及シェアはAI検索ランキング(56業界)で、計測対象カテゴリの一覧はAI推薦インテリジェンスで公開しています。
無料AIO診断 ── 30秒
あなたのブランドはAIに推薦されているか
URLを入力するだけで、AI検索での現在の言及状況を確認できます。登録不要です。
無料でAIO診断する